栃木県佐野市の不動産・賃貸物件なら
住まいさがしのベストパートナー、安心不動産へ
売買物件の検索結果
富岡町 売地
| 所在地 | 佐野市富岡町225-13、225-14 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地 |
| 価格 | 1036.5万円 |
| 土地面積 | 342.66㎡(103.65坪) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 現状 | 更地 |
若松町 売地
| 所在地 | 佐野市若松町322-1 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地 |
| 価格 | 1912万円 |
| 土地面積 | 632.28㎡(191.26坪) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 現状 | 更地 |
堀米町 中古住宅
| 所在地 | 佐野市堀米町1326-3 |
|---|---|
| 物件種別 | 中古住宅 |
| 価格 | 800万円 |
| 土地面積 | 461.09㎡(139.47坪) |
| 建物床面積 | 161.60㎡(48.88坪) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 現状 | 空き家 |
浅沼町 中古住宅
| 所在地 | 佐野市浅沼町175-27 |
|---|---|
| 物件種別 | 中古住宅 |
| 価格 | 400万円 |
| 土地面積 | 198.00㎡(59.89坪) |
| 建物床面積 | 72.87㎡(22.04坪) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 現状 | 空き家 |
若松町 中古再生住宅
| 所在地 | 佐野市若松町278-12 |
|---|---|
| 物件種別 | 中古住宅 |
| 価格 | 1479万円 |
| 土地面積 | 122.78㎡(37.14坪) |
| 建物床面積 | 105.98㎡(32.05坪) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 現状 | いつでもご案内可能です!! |
米山南町 中古住宅
| 所在地 | 佐野市米山南町46-30 |
|---|---|
| 物件種別 | 中古住宅 |
| 価格 | 3200万円 |
| 土地面積 | 233.62㎡(70.67坪) |
| 建物床面積 | 116.58㎡(35.26坪) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 現状 | 居住中です |
足利市借宿町 売地
| 所在地 | 足利市借宿町37-1 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地 |
| 価格 | 977万円 |
| 土地面積 | 322.99㎡(97.70坪) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 現状 | 更地 |
七軒町 売地
| 所在地 | 佐野市七軒町2191-1 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地 |
| 価格 | 668万円 |
| 土地面積 | 220.92㎡(66.82坪) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 現状 | 更地 |
戸室町 中古住宅
| 所在地 | 佐野市戸室町324 |
|---|---|
| 物件種別 | 中古住宅 |
| 価格 | 480万円 |
| 土地面積 | 392.96㎡(118.96坪) |
| 建物床面積 | 129.38㎡(39.13坪) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地・山林「宅地へ変更可」 |
| 現状 | 空き家 |
小中町 中古住宅
| 所在地 | 佐野市小中町1798-2 |
|---|---|
| 物件種別 | 中古住宅 |
| 価格 | 1100万円 |
| 土地面積 | 541.9㎡(163.92坪) |
| 建物床面積 | 162.58㎡(49.18坪) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地・畑「宅地へ変更可」 |
| 現状 | 空き家 |