栃木県佐野市の不動産・賃貸物件なら
住まいさがしのベストパートナー、安心不動産へ
売買物件の検索結果
関川町 中古住宅
| 所在地 | 佐野市関川町1193-18 |
|---|---|
| 物件種別 | 中古住宅 |
| 価格 | 1130万円 |
| 土地面積 | 198.35㎡(60.00坪) |
| 建物床面積 | 130.14㎡(39.36坪) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 現状 | いつでもご案内可能です!! |
浅沼町 売リビル
| 所在地 | 佐野市浅沼町411 |
|---|---|
| 物件種別 | アパート・ビルの一棟売り |
| 価格 | 8800万円 |
| 土地面積 | 1187.98㎡(359.36坪) |
| 建物床面積 | 1206.53㎡(364.97坪) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 現状 | いつでもご案内可能です!! |
天神町 新築建売住宅
| 所在地 | 佐野市天神町872-1 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築建売り住宅 |
| 価格 | 1949万円 |
| 土地面積 | 116.27㎡(35.17坪) |
| 建物床面積 | 98.98㎡(29.03坪) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 現状 | 外構工事中ですが、建物は内覧可能です!! |
堀米町 売地
| 所在地 | 佐野市堀米町3971-15 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地 |
| 価格 | 1237万円 |
| 土地面積 | 272.65㎡(82.47坪) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 畑(宅地に変更可) |
| 現状 | 更地 |
石塚町 中古再生住宅
| 所在地 | 佐野市石塚町802-6 |
|---|---|
| 物件種別 | 中古住宅 |
| 価格 | 1280万円 |
| 土地面積 | 299.76㎡(90.67坪) |
| 建物床面積 | 156.78㎡(47.42坪) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 現状 | いつでもご案内可能です!! |
堀米町 朱雀分譲地
| 所在地 | 佐野市堀米町3954-28 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地 |
| 価格 | 1100万円 |
| 土地面積 | 345.62㎡(104.55坪) |
| 取引態様 | 売主 |
| 地目 | 宅地 |
| 現状 | 販売中です |
富岡町 売地
| 所在地 | 佐野市富岡町225-13、225-14 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地 |
| 価格 | 1036.5万円 |
| 土地面積 | 342.66㎡(103.65坪) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 現状 | 更地 |
若松町 売地
| 所在地 | 佐野市若松町322-1 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地 |
| 価格 | 1912万円 |
| 土地面積 | 632.28㎡(191.26坪) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 現状 | 更地 |
米山南町 中古住宅
| 所在地 | 佐野市米山南町46-30 |
|---|---|
| 物件種別 | 中古住宅 |
| 価格 | 3100万円 |
| 土地面積 | 233.62㎡(70.67坪) |
| 建物床面積 | 116.58㎡(35.26坪) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 現状 | 居住中です |
足利市借宿町 売地
| 所在地 | 足利市借宿町37-1 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地 |
| 価格 | 977万円 |
| 土地面積 | 322.99㎡(97.70坪) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 現状 | 更地 |