栃木県佐野市の不動産・賃貸物件なら
住まいさがしのベストパートナー、安心不動産へ
売買物件の検索結果

馬門町 売地
所在地 | 佐野市馬門町1384-1 |
---|---|
物件種別 | 売地 |
価格 | 840万円 |
土地面積 | 396.69㎡(119.99坪) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
現状 | 更地 |

上台町 中古再生住宅
所在地 | 佐野市上台町2078-4 |
---|---|
物件種別 | 中古住宅 |
価格 | 1849万円 |
土地面積 | 232.06㎡(70.19坪) |
建物床面積 | 133.83㎡(40.48坪) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
現状 | リフォーム中です |

多田町 新築建売住宅
物件種別 | 新築建売り住宅 |
---|---|
価格 | 2749万円 |
土地面積 | 452.00㎡(136.73坪) |
建物床面積 | 104.34㎡(31.56坪) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
現状 | 販売中 |

館林市日向町 中古住宅
所在地 | 群馬県館林市日向町1143-73 |
---|---|
物件種別 | 中古住宅 |
価格 | 600万円 |
土地面積 | 222.00㎡(67.15坪) |
建物床面積 | 66.78㎡(20.20坪) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
現状 | 空き家 |

栃木市岩舟町 売地
所在地 | 栃木市岩舟町畳岡9-4 |
---|---|
物件種別 | 売地 |
価格 | 315万円 |
土地面積 | 191.45㎡(57.91坪) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
現状 | 更地 |

久保町 中古住宅
所在地 | 佐野市久保町258-8 |
---|---|
物件種別 | 中古住宅 |
価格 | 520万円 |
土地面積 | 116.18㎡(35.14坪) |
建物床面積 | 85.15㎡(25.75坪) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
現状 | 空き家 |

堀米町 売地
所在地 | 佐野市堀米町1074-1 |
---|---|
物件種別 | 売地 |
価格 | 736万円 |
土地面積 | 174㎡(52.63坪) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 畑(宅地へ変更可) |
現状 | 更地 |

栃本町 売地
所在地 | 佐野市栃本町2197-3 |
---|---|
物件種別 | 売地 |
価格 | 800万円 |
土地面積 | 440.75㎡(133.32坪) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
現状 | 建物あり(現状にてお引渡しとなります) |

赤見町 売地
所在地 | 佐野市赤見町3331-12 |
---|---|
物件種別 | 売地 |
価格 | 480万円 |
土地面積 | 244.25㎡(73.88坪) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
現状 | 更地 |

奈良渕町 売地
所在地 | 佐野市奈良渕町319-13 |
---|---|
物件種別 | 売地 |
価格 | 658.8万円 |
土地面積 | 272.27㎡(82.36坪) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
現状 | 更地 |