栃木県佐野市の不動産・賃貸物件なら
住まいさがしのベストパートナー、安心不動産へ
売買物件の検索結果

小中町 中古住宅
所在地 | 佐野市小中町1798-2 |
---|---|
物件種別 | 中古住宅 |
価格 | 1100万円 |
土地面積 | 541.9㎡(163.92坪) |
建物床面積 | 162.58㎡(49.18坪) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地・畑「宅地へ変更可」 |
現状 | 空き家 |

植上町 売地
所在地 | 佐野市植上町1398-6 |
---|---|
物件種別 | 売地 |
価格 | 503万円 |
土地面積 | 238.01㎡(71.99坪) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
現状 | 建物あり(売主にて解体・撤去します) |

浅沼町 中古住宅
所在地 | 佐野市赤見町4890-1 |
---|---|
物件種別 | 中古住宅 |
価格 | 450万円 |
土地面積 | 175.94㎡(53.22坪) |
建物床面積 | 107.64㎡(32.56坪) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
現状 | 空き家 |

堀米町 売地
所在地 | 佐野市堀米町3662-1 |
---|---|
物件種別 | 売地 |
価格 | 990万円 |
土地面積 | 303.13㎡(91.69坪) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
現状 | 建物あり(売主にて解体・撤去します) |

高萩町 新築建売住宅 1号棟
所在地 | 佐野市高萩町624-7 |
---|---|
物件種別 | 新築建売り住宅 |
価格 | 1949万円 |
土地面積 | 217.70㎡(65.85坪) |
建物床面積 | 98.01㎡(29.64坪) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
現状 | 販売中 |

堀米町 売り店舗
所在地 | 佐野市堀米町463-10 |
---|---|
物件種別 | 店舗・事務所・工場・倉庫等の売り物件 |
価格 | 2200万円 |
土地面積 | 730㎡(220.82坪) |
建物床面積 | 163.29㎡(49.39坪) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 畑(宅地へ変更可) |
現状 | 空き家 |

赤見町 中古住宅
所在地 | 佐野市赤見町4890-1 |
---|---|
物件種別 | 中古住宅 |
価格 | 980万円 |
土地面積 | 190.31㎡(57.56坪) |
建物床面積 | 104.59㎡(31.63坪) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
現状 | 空き家 |

多田町 新築建売住宅
物件種別 | 新築建売り住宅 |
---|---|
価格 | 2749万円 |
土地面積 | 452.00㎡(136.73坪) |
建物床面積 | 104.34㎡(31.56坪) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
現状 | 販売中 |

館林市日向町 中古住宅
所在地 | 群馬県館林市日向町1143-73 |
---|---|
物件種別 | 中古住宅 |
価格 | 520万円 |
土地面積 | 222.00㎡(67.15坪) |
建物床面積 | 66.78㎡(20.20坪) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
現状 | 空き家 |

栃木市岩舟町 売地
所在地 | 栃木市岩舟町畳岡9-4 |
---|---|
物件種別 | 売地 |
価格 | 315万円 |
土地面積 | 191.45㎡(57.91坪) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
現状 | 更地 |