栃木県佐野市の不動産・賃貸物件なら
住まいさがしのベストパートナー、安心不動産へ
売買物件の検索結果

米山南町 中古住宅
所在地 | 佐野市米山南町46-30 |
---|---|
物件種別 | 中古住宅 |
価格 | 3200万円 |
土地面積 | 233.62㎡(70.67坪) |
建物床面積 | 116.58㎡(35.26坪) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
現状 | 居住中です |

足利市借宿町 売地
所在地 | 足利市借宿町37-1 |
---|---|
物件種別 | 売地 |
価格 | 977万円 |
土地面積 | 322.99㎡(97.70坪) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
現状 | 更地 |

七軒町 売地
所在地 | 佐野市七軒町2191-1 |
---|---|
物件種別 | 売地 |
価格 | 668万円 |
土地面積 | 220.92㎡(66.82坪) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
現状 | 更地 |

多田町 中古住宅
物件種別 | 中古住宅 |
---|---|
価格 | 1799万円 |
土地面積 | 297.52㎡(89.99坪) |
建物床面積 | 144.75㎡(43.78坪) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
現状 | 販売中 |

戸室町 中古住宅
所在地 | 佐野市戸室町324 |
---|---|
物件種別 | 中古住宅 |
価格 | 480万円 |
土地面積 | 392.96㎡(118.96坪) |
建物床面積 | 129.38㎡(39.13坪) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地・山林「宅地へ変更可」 |
現状 | 空き家 |

小中町 中古住宅
所在地 | 佐野市小中町1798-2 |
---|---|
物件種別 | 中古住宅 |
価格 | 1100万円 |
土地面積 | 541.9㎡(163.92坪) |
建物床面積 | 162.58㎡(49.18坪) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地・畑「宅地へ変更可」 |
現状 | 空き家 |

植上町 売地
所在地 | 佐野市植上町1398-6 |
---|---|
物件種別 | 売地 |
価格 | 575万円 |
土地面積 | 238.01㎡(71.99坪) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
現状 | 建物あり(売主にて解体・撤去します) |

浅沼町 中古住宅
所在地 | 佐野市赤見町4890-1 |
---|---|
物件種別 | 中古住宅 |
価格 | 480万円 |
土地面積 | 175.94㎡(53.22坪) |
建物床面積 | 107.64㎡(32.56坪) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
現状 | 空き家 |

堀米町 売地
所在地 | 佐野市堀米町3662-1 |
---|---|
物件種別 | 売地 |
価格 | 990万円 |
土地面積 | 303.13㎡(91.69坪) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
現状 | 建物あり(売主にて解体・撤去します) |

高萩町 新築建売住宅 4号棟
所在地 | 佐野市高萩町624-7 |
---|---|
物件種別 | 新築建売り住宅 |
価格 | 2050万円 |
土地面積 | 219.32㎡(66.34坪) |
建物床面積 | 100.44㎡(30.38坪) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
現状 | 販売中 |