栃木県佐野市の不動産・賃貸物件なら
住まいさがしのベストパートナー、安心不動産へ
売買物件の検索結果

堀米町 売地
所在地 | 佐野市堀米町3662-1 |
---|---|
物件種別 | 売地 |
価格 | 990万円 |
土地面積 | 303.13㎡(91.69坪) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
現状 | 建物あり(売主にて解体・撤去します) |

高萩町 新築建売住宅 4号棟
所在地 | 佐野市高萩町624-7 |
---|---|
物件種別 | 新築建売り住宅 |
価格 | 2180万円 |
土地面積 | 219.32㎡(66.34坪) |
建物床面積 | 100.44㎡(30.38坪) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
現状 | 販売中 |

高萩町 新築建売住宅 3号棟
所在地 | 佐野市高萩町624-7 |
---|---|
物件種別 | 新築建売り住宅 |
価格 | 2180万円 |
土地面積 | 270.88㎡(81.94坪) |
建物床面積 | 98.01㎡(29.64坪) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
現状 | 販売中 |

高萩町 新築建売住宅 2号棟
所在地 | 佐野市高萩町624-7 |
---|---|
物件種別 | 新築建売り住宅 |
価格 | 2180万円 |
土地面積 | 272.03㎡(82.28坪) |
建物床面積 | 96.78㎡(29.27坪) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
現状 | 販売中 |

高萩町 新築建売住宅 1号棟
所在地 | 佐野市高萩町624-7 |
---|---|
物件種別 | 新築建売り住宅 |
価格 | 2280万円 |
土地面積 | 217.70㎡(65.85坪) |
建物床面積 | 98.01㎡(29.64坪) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
現状 | 販売中 |

堀米町 新築建売住宅 3号棟
所在地 | 佐野市堀米町508-1 |
---|---|
物件種別 | 新築建売り住宅 |
価格 | 1999万円 |
土地面積 | 187.77㎡(56.80坪) |
建物床面積 | 98.81㎡(29.89坪) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
現状 | 販売中 |

堀米町 新築建売住宅 2号棟
所在地 | 佐野市堀米町508-1 |
---|---|
物件種別 | 新築建売り住宅 |
価格 | 1899万円 |
土地面積 | 194.67㎡(58.88坪) |
建物床面積 | 98.82㎡(29.89坪) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
現状 | 販売中 |

富岡町 新築建売住宅 1号棟
物件種別 | 新築建売り住宅 |
---|---|
価格 | 2290万円 |
土地面積 | 290.18㎡(87.77坪) |
建物床面積 | 110.13㎡(33.31坪) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
現状 | 販売中 |

堀米町 売り店舗
所在地 | 佐野市堀米町463-10 |
---|---|
物件種別 | 店舗・事務所・工場・倉庫等の売り物件 |
価格 | 2200万円 |
土地面積 | 730㎡(220.82坪) |
建物床面積 | 163.29㎡(49.39坪) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 畑(宅地へ変更可) |
現状 | 空き家 |

赤見町 中古住宅
所在地 | 佐野市赤見町4890-1 |
---|---|
物件種別 | 中古住宅 |
価格 | 980万円 |
土地面積 | 190.31㎡(57.56坪) |
建物床面積 | 104.59㎡(31.63坪) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
現状 | 空き家 |