栃木県佐野市の不動産・賃貸物件なら
住まいさがしのベストパートナー、安心不動産へ
売買物件の検索結果
堀米町 安良町分譲地
| 所在地 | 佐野市堀米町323-17 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地 |
| 価格 | 1100万円 |
| 土地面積 | 396.9㎡(119.97坪) |
| 取引態様 | 売主 |
| 地目 | 宅地 |
| 現状 | 造成工事が完了済!販売中です! |
富岡町 売地
| 所在地 | 佐野市富岡町225-13、225-14 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地 |
| 価格 | 1036.5万円 |
| 土地面積 | 342.66㎡(103.65坪) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 現状 | 更地 |
若松町 売地
| 所在地 | 佐野市若松町322-1 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地 |
| 価格 | 1912万円 |
| 土地面積 | 632.28㎡(191.26坪) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 現状 | 更地 |
米山南町 中古住宅
| 所在地 | 佐野市米山南町46-30 |
|---|---|
| 物件種別 | 中古住宅 |
| 価格 | 3100万円 |
| 土地面積 | 233.62㎡(70.67坪) |
| 建物床面積 | 116.58㎡(35.26坪) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 現状 | 居住中です |
足利市借宿町 売地
| 所在地 | 足利市借宿町37-1 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地 |
| 価格 | 977万円 |
| 土地面積 | 322.99㎡(97.70坪) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 現状 | 更地 |
七軒町 売地
| 所在地 | 佐野市七軒町2191-1 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地 |
| 価格 | 668万円 |
| 土地面積 | 220.92㎡(66.82坪) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 現状 | 更地 |
小中町 中古住宅
| 所在地 | 佐野市小中町1798-2 |
|---|---|
| 物件種別 | 中古住宅 |
| 価格 | 950万円 |
| 土地面積 | 541.9㎡(163.92坪) |
| 建物床面積 | 162.58㎡(49.18坪) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地・畑「宅地へ変更可」 |
| 現状 | 空き家 |
堀米町 売地
| 所在地 | 佐野市堀米町3662-1 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地 |
| 価格 | 916.9万円 |
| 土地面積 | 303.13㎡(91.69坪) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 現状 | 建物あり(売主にて解体・撤去します) |
赤見町 中古住宅
| 所在地 | 佐野市赤見町4890-1 |
|---|---|
| 物件種別 | 中古住宅 |
| 価格 | 730万円 |
| 土地面積 | 190.31㎡(57.56坪) |
| 建物床面積 | 104.59㎡(31.63坪) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 現状 | 空き家 |
多田町 未入居建売住宅
| 物件種別 | 新築建売り住宅 |
|---|---|
| 価格 | 2679万円 |
| 土地面積 | 452.00㎡(136.73坪) |
| 建物床面積 | 104.34㎡(31.56坪) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 現状 | 販売中 |