栃木県佐野市の不動産・賃貸物件なら
住まいさがしのベストパートナー、安心不動産へ
D-roomのお部屋 | 賃貸物件の検索結果
ピノン 305
| 所在地 | 佐野市富岡町145-3 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造3階建て |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 40.03㎡ |
| 賃料 | 63,000円(月額) |
| 共益費 | 4,000円(月額) |
| 駐車場 | 1,100円(税込)/1台 2台契約必須 |
カーサ金吹 B 101
| 所在地 | 佐野市金吹町2388-3 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造2階建て |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 49.26㎡ |
| 賃料 | 63,000円(月額) |
| 共益費 | 4,000円(月額) |
| 駐車場 | 1,100円(税込)/1台 ※2台契約必須、3台目なし |
ビオス 203
| 所在地 | 佐野市浅沼町136 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造3階建て |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 40.07㎡ |
| 賃料 | 55,000円(月額) |
| 共益費 | 4,500円(月額) |
| 駐車場 | 1台分無料、2台目なし |
カーサ金吹 A 102
| 所在地 | 佐野市金吹町2388-3 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造2階建て |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 59.54㎡ |
| 賃料 | 71,000円(月額) |
| 共益費 | 4,000円(月額) |
| 駐車場 | 1,100円(税込)/1台 ※2台契約必須、3台目なし |
Huit Est(ユイット・エスト)F 105
| 所在地 | 佐野市堀米町105番地 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造2階建て/2階建コーポ |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 53.76㎡ |
| 賃料 | 63,000円(月額) |
| 共益費 | 4,000円(月額) |
| 駐車場 | 3,300円(税込)/1台 ※2台契約必須 |
シティハウス高萩 3 101
| 所在地 | 佐野市北茂呂町2-17 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造3階建て |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 58.67㎡ |
| 賃料 | 76,000円(月額) |
| 共益費 | 4,000円(月額) |
| 駐車場 | 2台分無料 |
カーサ二ッ山 B 202
| 所在地 | 佐野市田沼町358 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造2階建て/2階建コーポ |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 49.64㎡ |
| 賃料 | 55,000円(月額) |
| 共益費 | 4,500円(月額) |
| 駐車場 | 2台分無料 |
アクロスS 207
| 所在地 | 佐野市鐙塚町22-2 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造3階建て |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 33.36㎡ |
| 賃料 | 55,000円(月額) |
| 共益費 | 4,500円(月額) |
| 駐車場 | 1,650円(税込)/1台 ※1台契約必須、2台目なし |
レセンテ プライム 203
| 所在地 | 佐野市堀米町3284-2 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造3階建て |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 33.39㎡ |
| 賃料 | 51,000円(月額) |
| 共益費 | 3,500円(月額) |
| 駐車場 | 1台目3,300円(税込) ※1台契約必須、2台目なし |
クレセントプラザ A 102(ペット)
| 所在地 | 佐野市小中町1243 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造2階建て/2階建コーポ |
| 間取り | 2K・2DK |
| 専有面積 | 50.42㎡ |
| 賃料 | 51,000円(月額) |
| 共益費 | 4,000円(月額) |
| 駐車場 | 2台分無料 |