栃木県佐野市の不動産・賃貸物件なら
住まいさがしのベストパートナー、安心不動産へ
D-roomのお部屋 | 賃貸物件の検索結果
クレセントプラザ A 102(ペット)
| 所在地 | 佐野市小中町1243 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造2階建て/2階建コーポ |
| 間取り | 2K・2DK |
| 専有面積 | 50.42㎡ |
| 賃料 | 51,000円(月額) |
| 共益費 | 4,000円(月額) |
| 駐車場 | 2台分無料 |
パルフィールド 201
| 所在地 | 佐野市高萩町1314-7 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造2階建て/2階建コーポ |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 44.18㎡ |
| 賃料 | 55,000円(月額) |
| 共益費 | |
| 駐車場 | 2台分無料(縦列) |
y.シャトル 302
| 所在地 | 佐野市高萩町458-3 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造3階建て |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 41.89㎡ |
| 賃料 | 65,000円(月額) |
| 共益費 | 4,000円(月額) |
| 駐車場 | 1台分無料、2台目2,200円(税込) |
ボナ デルソーレ 203
| 所在地 | 佐野市富岡町707-2 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造2階建て |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 53.49㎡ |
| 賃料 | 69,000円(月額) |
| 共益費 | 4,000円(月額) |
| 駐車場 | 2,200円(税込)/1台 ※2台契約必須、3台目なし |
シティハウス高萩 3 302
| 所在地 | 佐野市北茂呂町2-17 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造3階建て |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 50.28㎡ |
| 賃料 | 68,000円(月額) |
| 共益費 | 4,000円(月額) |
| 駐車場 | 2台分無料 |
アークパル A 201
| 所在地 | 佐野市寺中町2358-1 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造2階建て/2階建コーポ |
| 間取り | 2K・2DK |
| 専有面積 | 55.00㎡ |
| 賃料 | 57,000円(月額) |
| 共益費 | |
| 駐車場 | 2台分無料 |
ノイエ・シュタット B 102
| 所在地 | 佐野市高萩町1334-1 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造2階建て/2階建コーポ |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 55.44㎡ |
| 賃料 | 63,000円(月額) |
| 共益費 | 4,000円(月額) |
| 駐車場 | 2台分無料(※3台目なし) |
アルターナ 101
| 所在地 | 佐野市植下町426-4 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造3階建て |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 69.24㎡ |
| 賃料 | 70,000円(月額) |
| 共益費 | 5,000円(月額) |
| 駐車場 | 1,100円(税込)/1台 ※2台契約必須 |
ディアコート 101
| 所在地 | 佐野市堀米町1680-1 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造2階建て/2階建コーポ |
| 間取り | 3K |
| 専有面積 | 53.83㎡ |
| 賃料 | 56,000円(月額) |
| 共益費 | 3,500円(月額) |
| 駐車場 | 2台分無料 |
シャルマン レジダンス 302
| 所在地 | 佐野市富岡町1574-1 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造3階建て |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 33.39㎡ |
| 賃料 | 57,000円(月額) |
| 共益費 | 4,000円(月額) |
| 駐車場 | 2,200円(税込)/1台 ※1台契約必須、2台目なし |