栃木県佐野市の不動産・賃貸物件なら
住まいさがしのベストパートナー、安心不動産へ
D-roomのお部屋 | 賃貸物件の検索結果
ファミーユ 103
| 所在地 | 佐野市若松町289-11 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造2階建て |
| 間取り | ワンルーム・1K |
| 専有面積 | 30.03㎡ |
| 賃料 | 51,000円(月額) |
| 共益費 | 3,000円(月額) |
| 駐車場 | 1,100円(税込)/1台 ※1台契約必須、2台目なし |
カスタリアV 305
| 所在地 | 佐野市浅沼町561 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造3階建て |
| 間取り | ワンルーム・1K |
| 専有面積 | 33.34㎡ |
| 賃料 | 52,000円(月額) |
| 共益費 | 3,500円(月額) |
| 駐車場 | 2,200円(税込)/1台 1台契約必須、2台目なし |
y.シャトル 101
| 所在地 | 佐野市高萩町458-3 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造3階建て |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 58.67㎡ |
| 賃料 | 74,000円(月額) |
| 共益費 | 4,000円(月額) |
| 駐車場 | 2台分無料、3台目なし |
フロール パーク 103
| 所在地 | 佐野市堀米町3936-4 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造2階建て |
| 間取り | ワンルーム・1K |
| 専有面積 | 33.95㎡ |
| 賃料 | 47,000円(月額) |
| 共益費 | 4,000円(月額) |
| 駐車場 | 3,300円(税込)/1台 1台契約必須、2台目なし |
Y&M ASANUMA 102
| 所在地 | 佐野市浅沼町205-8 |
|---|---|
| 構造・種別 | 鉄筋コンクリート造3階建て |
| 間取り | 1DK |
| 専有面積 | 34.50㎡ |
| 賃料 | 42,000円(月額) |
| 共益費 | 3,000円(月額) |
| 駐車場 | 1台のみ3,300円(税込)または2台縦列6,600円(税込) |
ビオス 103
| 所在地 | 佐野市浅沼町136 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造3階建て |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 40.07㎡ |
| 賃料 | 54,000円(月額) |
| 共益費 | 4,500円(月額) |
| 駐車場 | 1台分無料、2台目なし |
シルクロード万葉 B 102号室
| 所在地 | 佐野市犬伏下町2134-10 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造2階建て |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 53.61㎡ |
| 賃料 | 72,000円(月額) |
| 共益費 | 4,000円(月額) |
| 駐車場 | 2台分無料 |
クレール 101
| 所在地 | 佐野市富岡町1370-1 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造 2階建て/2階建コーポ |
| 間取り | ワンルーム・1K |
| 専有面積 | 30.33㎡ |
| 賃料 | 48,000円(月額) |
| 共益費 | 4,500円(月額) |
| 駐車場 | 1台分無料 |
フォーリーフクローバー 102
| 所在地 | 佐野市植下町361-4 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造2階建て/2階建コーポ |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 36.55㎡ |
| 賃料 | 54,000円(月額) |
| 共益費 | 5,000円(月額) |
| 駐車場 | 1,100円(税込)/1台 2台目要相談、3台目無し |
Recente(レセンテ) 103
| 所在地 | 佐野市浅沼町883 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造2階建て/2階建コーポ |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 33.39㎡ |
| 賃料 | 49,000円(月額) |
| 共益費 | 3,500円(月額) |
| 駐車場 | 1台分無料 |