栃木県佐野市の不動産・賃貸物件なら
住まいさがしのベストパートナー、安心不動産へ
賃貸物件の検索結果

ガーデンパーク C 102
所在地 | 佐野市高萩町1233-1 |
---|---|
構造・種別 | 軽量鉄骨造瓦葺2階建て/2階建コーポ |
間取り | ワンルーム・1K |
専有面積 | 32.20㎡ |
賃料 | 36,000円(月額) |
共益費 | 4,000円(月額) |
駐車場 | 1台分無料 |

ベル・ヴィル B 205
所在地 | 佐野市堀米町3974-3 |
---|---|
構造・種別 | 軽量鉄骨造瓦葺2階建て/2階建コーポ |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 57.07㎡ |
賃料 | 55,000円(月額) |
共益費 | 3,000円(月額) |
駐車場 | 2台分無料 |

グランドソレイユ D 101
所在地 | 佐野市犬伏上町1878-1 |
---|---|
構造・種別 | 軽量鉄骨造2階建て |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 41.43㎡ |
賃料 | 53,000円(月額) |
共益費 | 500円(月額) |
駐車場 | 2台分無料 |

グランセードル 201
所在地 | 佐野市植野町1981-2 |
---|---|
構造・種別 | 軽量鉄骨造2階建て |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 50.04㎡ |
賃料 | 47,000円(月額) |
共益費 | |
駐車場 | 2台分無料 |

グランドソレイユ C 102
所在地 | 佐野し犬伏上町1878-1 |
---|---|
構造・種別 | 軽量鉄骨造2階建て |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 41.43㎡ |
賃料 | 53,000円(月額) |
共益費 | 500円(月額) |
駐車場 | 2台分無料 |

サウスパークハイム 106
所在地 | 佐野市関川町633-13 |
---|---|
構造・種別 | 軽量鉄骨造2階建て |
間取り | ワンルーム・1K |
専有面積 | 28.21㎡ |
賃料 | 29,000円(月額) |
共益費 | 5,000円(月額) |
駐車場 | 1台分無料 |

近江屋アパート 5
所在地 | 佐野市堀米町1305 |
---|---|
構造・種別 | 木造瓦葺平屋建て |
間取り | 3DK |
専有面積 | 46.28㎡ |
賃料 | 50,000円(月額) |
共益費 | 2,500円(月額) |
駐車場 | 敷地内無料 |
ライフハイツ堀米 D
所在地 | 佐野市堀米町34-2 |
---|---|
構造・種別 | 木造スレート葺2階建て |
間取り | 3DK |
専有面積 | 62.79㎡ |
賃料 | 50,000円(月額) |
共益費 | |
駐車場 | 2台分無料 |

メゾンムラヤマ B 202
所在地 | 佐野市天神町753-9 |
---|---|
構造・種別 | 軽量鉄骨造2階建て |
間取り | 2K・2DK |
専有面積 | 38.80㎡ |
賃料 | 36,000円(月額) |
共益費 | |
駐車場 | 1台分無料 |

メゾンムラヤマ A 201
所在地 | 佐野市天神町753-9 |
---|---|
構造・種別 | 軽量鉄骨造2階建て |
間取り | 2K・2DK |
専有面積 | 38.80㎡ |
賃料 | 36,000円(月額) |
共益費 | |
駐車場 | 1台分無料 |