栃木県佐野市の不動産・賃貸物件なら
住まいさがしのベストパートナー、安心不動産へ
賃貸物件の検索結果

メゾンプレミエール A 202
所在地 | 佐野市田沼町317-18 |
---|---|
構造・種別 | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建/2階建コーポ |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 40.92㎡ |
賃料 | 40,000円(月額) |
共益費 | |
駐車場 | 1台分無料 |

サンクレスト高萩 205
所在地 | 佐野市高萩町1207-1 |
---|---|
構造・種別 | 鉄筋コンクリート造5階建て/5階建てマンション |
間取り | ワンルーム・1K |
専有面積 | 30.00㎡ |
賃料 | 50,000円(月額) |
共益費 | 2,000円(月額) |
駐車場 | 1台分無料 |

モンスリベル A 102
所在地 | 佐野市寺中町2304-1 |
---|---|
構造・種別 | 軽量鉄骨造2階建て |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 44.05㎡ |
賃料 | 56,000円(月額) |
共益費 | 6,000円(月額) |
駐車場 | 2台分無料 |

ブロード21 D
所在地 | 佐野市堀米町3969-1 |
---|---|
構造・種別 | 木造瓦葺2階建 |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 67.07㎡ |
賃料 | 62,000円(月額) |
共益費 | |
駐車場 | 2台分無料 |

ベル・ヴィル B 205
所在地 | 佐野市堀米町3974-3 |
---|---|
構造・種別 | 軽量鉄骨造瓦葺2階建て/2階建コーポ |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 57.07㎡ |
賃料 | 55,000円(月額) |
共益費 | 3,000円(月額) |
駐車場 | 2台分無料 |

グランドソレイユ D 101
所在地 | 佐野市犬伏上町1878-1 |
---|---|
構造・種別 | 軽量鉄骨造2階建て |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 41.43㎡ |
賃料 | 53,000円(月額) |
共益費 | 500円(月額) |
駐車場 | 2台分無料 |

グランセードル 201
所在地 | 佐野市植野町1981-2 |
---|---|
構造・種別 | 軽量鉄骨造2階建て |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 50.04㎡ |
賃料 | 47,000円(月額) |
共益費 | |
駐車場 | 2台分無料 |

グランドソレイユ C 201
所在地 | 佐野市犬伏上町1878-1 |
---|---|
構造・種別 | 軽量鉄骨造2階建て |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 63.62㎡ |
賃料 | 56,000円(月額) |
共益費 | 500円(月額) |
駐車場 | 2台分無料 |

グランドソレイユ C 102
所在地 | 佐野し犬伏上町1878-1 |
---|---|
構造・種別 | 軽量鉄骨造2階建て |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 41.43㎡ |
賃料 | 53,000円(月額) |
共益費 | 500円(月額) |
駐車場 | 2台分無料 |

エスペランサ A
所在地 | 佐野市堀米町1313 |
---|---|
構造・種別 | 木造洋瓦葺2階建て |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 58.86㎡ |
賃料 | 66,000円(月額) |
共益費 | |
駐車場 | 2台分無料 |