栃木県佐野市の不動産・賃貸物件なら
住まいさがしのベストパートナー、安心不動産へ
売地 | 売買物件の検索結果
出流原町 売地
| 所在地 | 佐野市出流原町581-1 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地 |
| 価格 | 450万円 |
| 土地面積 | 383㎡(115.85坪) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 畑(宅地に変更可) |
| 現状 | 建物あり(売主にて解体・撤去します) |
堀米町 売地
| 所在地 | 佐野市堀米町3368ほか |
|---|---|
| 物件種別 | 売地 |
| 価格 | 4518.9万円 |
| 土地面積 | 1067.05㎡(322.78坪) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地・田(宅地に変更可) |
| 現状 | 更地 |
堀米町 売地
| 所在地 | 佐野市堀米町3772 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地 |
| 価格 | 1500万円 |
| 土地面積 | 296㎡(89.54坪) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 田(宅地へ変更可) |
| 現状 | 更地 |
植上町 売地
| 所在地 | 佐野市植上町1732-1 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地 |
| 価格 | 946.7万円 |
| 土地面積 | 312.96㎡(94.67坪) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 現状 | 更地 |
栃本町 売地
| 所在地 | 佐野市栃本町2490-8 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地 |
| 価格 | 1100万円 |
| 土地面積 | 355.91㎡(107.66坪) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 現状 | 建物あり(売主にて解体・撤去します) |
堀米町 売地
| 所在地 | 佐野市堀米町3971-15 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地 |
| 価格 | 1237万円 |
| 土地面積 | 272.65㎡(82.47坪) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 畑(宅地に変更可) |
| 現状 | 更地 |
堀米町 朱雀分譲地
| 所在地 | 佐野市堀米町3954-28 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地 |
| 価格 | 1358万円 |
| 土地面積 | 345.62㎡(104.55坪) |
| 取引態様 | 売主 |
| 地目 | 宅地 |
| 現状 | 販売中です |
堀米町 安良町分譲地
| 所在地 | 佐野市堀米町323-16ほか |
|---|---|
| 物件種別 | 売地 |
| 価格 | 1100万円 |
| 土地面積 | 352.2㎡(106.5坪)~396.9㎡(120.06坪) |
| 取引態様 | 売主 |
| 地目 | 宅地 |
| 現状 | 造成工事が完了しました! |
富岡町 売地
| 所在地 | 佐野市富岡町225-13、225-14 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地 |
| 価格 | 1036.5万円 |
| 土地面積 | 342.66㎡(103.65坪) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 現状 | 更地 |
若松町 売地
| 所在地 | 佐野市若松町322-1 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地 |
| 価格 | 1912万円 |
| 土地面積 | 632.28㎡(191.26坪) |
| 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 |
| 現状 | 更地 |