栃木県佐野市の不動産・賃貸物件なら
住まいさがしのベストパートナー、安心不動産へ
中古住宅 | 売買物件の検索結果

豊代町 中古住宅
所在地 | 佐野市豊代町501 |
---|---|
物件種別 | 中古住宅 |
価格 | 550万円 |
土地面積 | 1007.00㎡(304.61坪) |
建物床面積 | 163.04㎡(49.31坪) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地・山林「宅地へ変更可」 |
現状 | 空き家 |

浅沼町 中古住宅
所在地 | 佐野市浅沼町175-27 |
---|---|
物件種別 | 中古住宅 |
価格 | 400万円 |
土地面積 | 198.00㎡(59.89坪) |
建物床面積 | 72.87㎡(22.04坪) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
現状 | 空き家 |

若松町 中古再生住宅
所在地 | 佐野市米山南町46-30 |
---|---|
物件種別 | 中古住宅 |
価格 | 1499万円 |
土地面積 | 122.78㎡(37.14坪) |
建物床面積 | 105.98㎡(32.05坪) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
現状 | リフォーム中です |

米山南町 中古住宅
所在地 | 佐野市米山南町46-30 |
---|---|
物件種別 | 中古住宅 |
価格 | 3200万円 |
土地面積 | 233.62㎡(70.67坪) |
建物床面積 | 116.58㎡(35.26坪) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
現状 | 居住中です |

多田町 中古住宅
物件種別 | 中古住宅 |
---|---|
価格 | 1799万円 |
土地面積 | 297.52㎡(89.99坪) |
建物床面積 | 144.75㎡(43.78坪) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
現状 | 販売中 |

戸室町 中古住宅
所在地 | 佐野市戸室町324 |
---|---|
物件種別 | 中古住宅 |
価格 | 480万円 |
土地面積 | 392.96㎡(118.96坪) |
建物床面積 | 129.38㎡(39.13坪) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地・山林「宅地へ変更可」 |
現状 | 空き家 |

小中町 中古住宅
所在地 | 佐野市小中町1798-2 |
---|---|
物件種別 | 中古住宅 |
価格 | 1100万円 |
土地面積 | 541.9㎡(163.92坪) |
建物床面積 | 162.58㎡(49.18坪) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地・畑「宅地へ変更可」 |
現状 | 空き家 |

浅沼町 中古住宅
所在地 | 佐野市赤見町4890-1 |
---|---|
物件種別 | 中古住宅 |
価格 | 450万円 |
土地面積 | 175.94㎡(53.22坪) |
建物床面積 | 107.64㎡(32.56坪) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
現状 | 空き家 |

赤見町 中古住宅
所在地 | 佐野市赤見町4890-1 |
---|---|
物件種別 | 中古住宅 |
価格 | 980万円 |
土地面積 | 190.31㎡(57.56坪) |
建物床面積 | 104.59㎡(31.63坪) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
現状 | 空き家 |

館林市日向町 中古住宅
所在地 | 群馬県館林市日向町1143-73 |
---|---|
物件種別 | 中古住宅 |
価格 | 520万円 |
土地面積 | 222.00㎡(67.15坪) |
建物床面積 | 66.78㎡(20.20坪) |
取引態様 | 仲介 |
地目 | 宅地 |
現状 | 空き家 |