栃木県佐野市の不動産・賃貸物件なら
住まいさがしのベストパートナー、安心不動産へ
ペットを飼えるお部屋 | 賃貸物件の検索結果
グレイス B 105
| 所在地 | 佐野市小中町2007-1 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造スレート葺2階建て/2階建コーポ |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 42.36㎡ |
| 賃料 | 50,000円(月額) |
| 共益費 | 6,000円(月額) |
| 駐車場 | 2台分無料 |
レセンテ プライム 103
| 所在地 | 佐野市堀米町3284-2 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造3階建て |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 33.39㎡ |
| 賃料 | 51,000円(月額) |
| 共益費 | 3,500円(月額) |
| 駐車場 | 1台目3,300円(税込)、2台目2,200円(税込) ※1台契約必須、2台目先着順 |
ノイエ・シュタット A 103
| 所在地 | 佐野市高萩町1334-1 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造2階建て/2階建コーポ |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 55.44㎡ |
| 賃料 | 61,000円(月額) |
| 共益費 | 4,000円(月額) |
| 駐車場 | 2台分無料(※3台目なし) |
グリーンフィールド C 211
| 所在地 | 佐野市富岡町242-4 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造2階建て |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 40.78㎡ |
| 賃料 | 49,000円(月額) |
| 共益費 | 6,000円(月額) |
| 駐車場 | 2台分無料 |
レセンテ プライム 303
| 所在地 | 佐野市堀米町3284-2 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造3階建て |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 33.39㎡ |
| 賃料 | 51,000円(月額) |
| 共益費 | 3,500円(月額) |
| 駐車場 | 1台目3,300円(税込)、2台目2,200円(税込) ※1台契約必須、2台目先着順 |
Pal Cuore(パルクオーレ) 105
| 所在地 | 佐野市鐙塚町198-1 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造2階建て |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 58.60㎡ |
| 賃料 | 85,000円(月額) |
| 共益費 | 5,000円(月額) |
| 駐車場 | 3,000円/2台 |
グランドゥールS・F 201
| 所在地 | 栃木県佐野市石塚町564-7 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造2階建て |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 61.63㎡ |
| 賃料 | 64,000円(月額) |
| 共益費 | 6,000円(月額) |
| 駐車場 | 2台分無料 |
キャロットフィールド 201
| 所在地 | 佐野市富岡町1466 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造ソーラーパネル・瓦葺2階建て/2階建コーポ |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 67.00㎡ |
| 賃料 | 75,000円(月額) |
| 共益費 | 6,000円(月額) |
| 駐車場 | 2台分無料(前向き駐車) |
ノイエ・シュタット A 201
| 所在地 | 佐野市高萩町1334-1 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造2階建て/2階建コーポ |
| 間取り | 3K |
| 専有面積 | 57.98㎡ |
| 賃料 | 61,000円(月額) |
| 共益費 | 4,000円(月額) |
| 駐車場 | 2台分無料(※3台目なし) |
グラン ソレイユ 203
| 所在地 | 佐野市大橋町3195-23 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造2階建て |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 44.40㎡ |
| 賃料 | 51,000円(月額) |
| 共益費 | 5,000円(月額) |
| 駐車場 | 3,300円(税込)/1台 ※契約必須、2台目不可 |