栃木県佐野市の不動産・賃貸物件なら
住まいさがしのベストパートナー、安心不動産へ
賃貸物件の検索結果
Recente(レセンテ) 103
| 所在地 | 佐野市浅沼町883 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造2階建て/2階建コーポ |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 33.39㎡ |
| 賃料 | 49,000円(月額) |
| 共益費 | 3,500円(月額) |
| 駐車場 | 1台分無料 |
足利市八椚町貸家
| 所在地 | 足利市八椚町378-1 |
|---|---|
| 構造・種別 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| 間取り | 4K |
| 専有面積 | 140.40㎡ |
| 賃料 | 78,000円(月額) |
| 共益費 | なし |
| 駐車場 | 3台分無料 |
レセンテ プライム 103
| 所在地 | 佐野市堀米町3284-2 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造3階建て |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 33.39㎡ |
| 賃料 | 51,000円(月額) |
| 共益費 | 3,500円(月額) |
| 駐車場 | 1台目3,300円(税込)、2台目2,200円(税込) ※1台契約必須、2台目先着順 |
ノイエ・シュタット A 103
| 所在地 | 佐野市高萩町1334-1 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造2階建て/2階建コーポ |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 55.44㎡ |
| 賃料 | 61,000円(月額) |
| 共益費 | 4,000円(月額) |
| 駐車場 | 2台分無料(※3台目なし) |
サンクレスト高萩 302
| 所在地 | 佐野市高萩町1207-1 |
|---|---|
| 構造・種別 | 鉄筋コンクリート造5階建て/5階建てマンション |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 60.00㎡ |
| 賃料 | 60,000円(月額) |
| 共益費 | 5,000円(月額) |
| 駐車場 | 2,000円/1台(2台分あり) |
ラフィーネ B 202
| 所在地 | 佐野市高萩町1234-3 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造2階建て/2階建コーポ |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 40.30㎡ |
| 賃料 | 53,000円(月額) |
| 共益費 | 6,000円(月額) |
| 駐車場 | 2台分無料 |
ステラ 202
| 所在地 | 佐野市植上町1516 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造瓦葺2階建て/2階建コーポ |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 48.30㎡ |
| 賃料 | 58,000円(月額) |
| 共益費 | 6,000円(月額) |
| 駐車場 | 2台分無料 |
リーリエ B 203
| 所在地 | 佐野市植下町4003-1 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造2階建て |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 58.20㎡ |
| 賃料 | 69,000円(月額) |
| 共益費 | 6,000円(月額) |
| 駐車場 | 2台分無料 |
Pal Cuore(パルクオーレ) 105
| 所在地 | 佐野市鐙塚町198-1 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造2階建て |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 58.60㎡ |
| 賃料 | 85,000円(月額) |
| 共益費 | 5,000円(月額) |
| 駐車場 | 3,000円/2台 |
Sakura 202
| 所在地 | 佐野市赤坂町982-1 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造3階建て |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 66.13㎡ |
| 賃料 | 72,000円(月額) |
| 共益費 | 5,000円(月額) |
| 駐車場 | 2,200円(税込)/1台 2台契約必須、3台目なし |