栃木県佐野市の不動産・賃貸物件なら
住まいさがしのベストパートナー、安心不動産へ
賃貸物件の検索結果
クレール 201
| 所在地 | 佐野市富岡町1370-1 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造 2階建て/2階建コーポ |
| 間取り | ワンルーム・1K |
| 専有面積 | 30.33㎡ |
| 賃料 | 48,000円(月額) |
| 共益費 | 4,500円(月額) |
| 駐車場 | 1台分無料 |
Le Huit(ル・ユイット)E 207
| 所在地 | 佐野市堀米町142-1 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造3階建て |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 45.45㎡ |
| 賃料 | 59,000円(月額) |
| 共益費 | 4,000円(月額) |
| 駐車場 | 2,750円(税込)/1台 ※1台契約必須、2台目なし |
フローラ 301
| 所在地 | 佐野市植野町1943-1 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造3階建て |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 40.04㎡ |
| 賃料 | 62,000円(月額) |
| 共益費 | 4,500円(月額) |
| 駐車場 | 2,200円(税込)/1台 ※1台契約必須、2台目なし |
ファミーユ 103
| 所在地 | 佐野市若松町289-11 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造2階建て |
| 間取り | ワンルーム・1K |
| 専有面積 | 30.03㎡ |
| 賃料 | 51,000円(月額) |
| 共益費 | 3,000円(月額) |
| 駐車場 | 1,100円(税込)/1台 ※1台契約必須、2台目なし |
カスタリアV 305
| 所在地 | 佐野市浅沼町561 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造3階建て |
| 間取り | ワンルーム・1K |
| 専有面積 | 33.34㎡ |
| 賃料 | 52,000円(月額) |
| 共益費 | 3,500円(月額) |
| 駐車場 | 2,200円(税込)/1台 1台契約必須、2台目なし |
y.シャトル 101
| 所在地 | 佐野市高萩町458-3 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造3階建て |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 58.67㎡ |
| 賃料 | 74,000円(月額) |
| 共益費 | 4,000円(月額) |
| 駐車場 | 2台分無料、3台目なし |
フロール パーク 103
| 所在地 | 佐野市堀米町3936-4 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造2階建て |
| 間取り | ワンルーム・1K |
| 専有面積 | 33.95㎡ |
| 賃料 | 47,000円(月額) |
| 共益費 | 4,000円(月額) |
| 駐車場 | 3,300円(税込)/1台 1台契約必須、2台目なし |
髙島様 貸家
| 所在地 | 佐野市富岡町229-9 |
|---|---|
| 構造・種別 | 木造瓦葺平家建 |
| 間取り | 3DK |
| 専有面積 | 72.04㎡ |
| 賃料 | 58,000円(月額) |
| 共益費 | なし |
| 駐車場 | 3台分以上無料 |
シャーメゾン B 201
| 所在地 | 佐野市天神町908-8 |
|---|---|
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造かわらぶき2階建て |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 40.00㎡ |
| 賃料 | 47,000円(月額) |
| 共益費 | 6,000円(月額) |
| 駐車場 | 1台分無料 |
Y&M ASANUMA 102
| 所在地 | 佐野市浅沼町205-8 |
|---|---|
| 構造・種別 | 鉄筋コンクリート造3階建て |
| 間取り | 1DK |
| 専有面積 | 34.50㎡ |
| 賃料 | 42,000円(月額) |
| 共益費 | 3,000円(月額) |
| 駐車場 | 1台のみ3,300円(税込)または2台縦列6,600円(税込) |